Ranking Reg. Cat. Ranking Italiano Ranking Lombardia
Cognome Nome Cat. Tess. Tornei Birilli Part. Media Punti Cl. Cat. Punti Tornei Gen. Cat. Gen. Cat.
BALSANO  Gianluca M/1° AC4685  0 0 0   0   0          
CASELLI  Gianluca M/2° AA2541  16 17.912 99 180,929 71 44 6.096 9 693 275 112 38
CILLO  Alessandro M/2° AB9766  4 6.398 32 199,938 0   1.260 2 1.057 425 203 74
DAVANZO Mirko M/2° AD5253 0 0 0   0   0          
FABRIZIO Ciro M/3° AA2224 2 2.129 12 177,417 21 86 810 2 1.110 337 220 79
GERVASONI Luca M/3° AA6216 4 3.896 24 162,333 18 89 287 4 1.176 370 244 93
GIAVERI Graziano M/2° AA6225 10 11.072 60 184,533 146 16 13.809 9 380 139 53 18
GRANA  William M/2° AA6215  13 17.834 95 187,726 183 7 24.080 13 204 50 26 7
GRIECO  Eugenio M/2° AB6577  9 9.555 51 187,353 123 18 12.068 7 438 165 60 20
MERINOS Michele M/2° AD7312 8 10.985 57 192,719 29 69 9.019 6 549 213 81 29
MERLI  Giovanni M/2° AB1138  5 5.362 30 178,733 59 52 3.271 4 873 358 153 58
NISI Alessandro M/2° AA6227 0 0 0   0   0          
SANFELICI  Dante M/2° AA3378  5 5.239 28 187,107 53 56 3.446 3 862 353 150 56
A.S.D. Reg.
Punti Clas.
1° - 2° 284
3° - 4° 0 =