Ranking Regionale Ranking Italiano Ranking Lombardia
Cognome Nome Cat. Tess. Birilli Part. Media Punti Class. Punti Tornei Gen. Cat. Gen. Cat.
ALBERGO Fabio M/3° AD4370                      
BALSANO  Gianluca M/1° AC4685  6.942 38 182,64 64  18° 18.780 7 311° 144° 41° 18°
CARPIO Apollo M/3° AD5055 5.006 32 156,438 26 55° 613 6 1.112° 317° 216° 65°
CARPIO Pierluigi M/4° AD5254 2.808 18 156,000 19 56° 645 3 1.110° 182° 214° 58°
CASELLI  Gianluca M/3° AA2541  21.099 116 181,888 67 25° 13.760 10  409° 69° 58° 10°
CILLO  Alessandro M/2° AB9766  2.215 12 184,583 0 = 80 1 1177° 431° 245° 73°
DAVANZO Mirko M/2° AD5253 7.588 46 164,957 32 50° 1.694 7 991° 378° 174° 60°
FABRIZIO Ciro M/3° AA2224 4.907 32 153,344 22 58° 597 6 1.116° 319° 219° 67°
GERVASONI Luca M/3° AA6216 5.760 38 151,579 19 63° 551 7 1.120° 321° 222° 68°
GIAVERI Graziano M/2° AA6225 5.397 32 168,656 38 41° 3.470 6 864° 338° 138° 49°
GRANA  William M/2° AA6215  12.100 68 177,941 112 16.515 11 335° 119° 46° 12°
GRIECO  Eugenio M/2° AB6577  8.569 50 171,380 43 37° 5.428 7 747° 297° 107° 39°
MERINOS Michele M/2° AD7312 4.080 22 185,455     1.980 2 972° 374° 168° 58°
MERLI  Giovanni M/2° AB1138  2.152 12 179,333 13 63° 1.512 1 1005° 385° 177° 63°
NISI Alessandro M/2° AA6227                      
RADAELLI Veronika F/4° AD4371                      
SANFELICI  Dante M/2° AA3378  5.854 32 182,938 36 45° 4.300 4 810° 321° 125° 45°
  A.S.D. Regionale
1° - 2° 20
3° - 4° 50
Femm.