Ranking Reg. Ranking Italiano Ranking Lombardia
Cognome Nome Cat. Tess. Birilli Part. Media Punti Cl.Cat. Punti Tornei Gen. Cat. Gen. Cat.
ALBERGO Fabio M/3° AD4370 6.018 36 167,167 54  45° 1.514 6 1113° 328° 191° 53°
BALSANO  Gianluca M/1° AC4685  21.268 119 178,723 132 10° 23.625 16 134° 89° 18° 13°
CARPIO Apollo M/3° AD5055 4.867 30 162,233 34 58° 1.320 4 1138° 334° 198° 55°
CASELLI  Gianluca M/2° AA2541  18.335 102 179,755 41 59° 3.440 10 875° 377° 140° 62°
CILLO  Alessandro M/1° AB9766  14.004 74 189,243 112 14° 18.255 10 212° 119° 26° 15°
FABRIZIO Ciro M/3° AA2224 4.115 24 171,458 42 52° 1.820 5 1073° 315° 181° 49°
GERVASONI Luca M/3° AA6216 0 0 0   0          
GRANA  William M/1° AA6215  16.319 88 185,443 118 12° 16.930 13 228° 124° 28° 16°
GRIECO  Eugenio M/2° AB6577  9.267 56 166,018 54 52° 4.845 7 740° 335° 112° 49°
IACOVONE Emanuela F/4° AC6912 14.214 98 145,041 105 11° 3.423 10 215° 55° 42° 11°
MERLI  Giovanni M/2° AB1138  6.109 36 169,694 70 36° 7.635 6 531° 254° 78° 34°
PACE Ilaria F/2° AC3483 27.154 156 174,064 243 33.025 15 38° 14°
RADAELLI Veronika F/4° AD4371 3.316 24 138,167 46 17° 1.260 3 254° 81° 50° 17°
REPETTI Massimo M/4° AA3376 2.208 14 157,714 0   0          
ROGANELLI Gerardo M/3° AA3377 5.779 32 180,594 0   0          
SANFELICI  Dante M/1° AA3378  20.501 105 195,248 84 21° 16.855 10 229° 125° 29° 17°
 
A.S.D. Regionale
Categoria Punti Piazz.
1° - 2° 40
3° - 4° 0 16°
Femm. 86