Ranking Reg. Ranking Italiano Ranking Lombardia
Cognome Nome Cat. Tess. Birilli Part. Media Punti Clas. Punti Tornei Gen. Cat. Gen. Cat.
BALSANO  Gianluca M/2° AC4685  26.040 138 188,696 120 33.798 19 132° 32° 24°
CARPIO Apollo M/4° AD5055 11.048 68 162,471 68 25° 5.385 11 831° 91° 146° 23°
CASELLI  Gianluca M/3° AA2541  29.780 164 181,585 153 10° 15.130 17 398° 54° 68° 12°
CILLO  Alessandro M/1° AB9766  22.452 115 195,235 108 19° 52.621 15 63° 60° 10° 10°
DADAMO Giuseppe M/2° AA6312 25.100 138 181,884 81 29° 17.901 12 334° 156° 56° 17°
FABRIZIO Ciro M/3° AA2224 13.129 77 170,506 113 19° 9.425 13 595° 121° 108° 23°
GERVASONI Luca M/4° AA6216 13.110 81 161,852 78 22° 4.941 14 864° 96° 151° 24°
GRANA  William M/2° AA6215  29.522 156 189,244 116 34.259 21 126° 29° 22°
GRIECO  Eugenio M/2° AB6577  21.807 123 177,293 89 21° 21.538 20 269° 118° 46° 14°
MERLI  Giovanni M/3° AB1138  24.315 134 181,455 184 18.068 18 328° 35° 55°
NONNIS Manuela F/E AD5385                      
REPETTI Massimo M/4° AA3376 7.809 46 169,761 16 73° 1.728 3 1130° 194° 194° 46°
ROGANELLI Gerardo M/3° AA3377 17.274 96 179,938 58 37° 4.240 7 915° 265° 161° 36°
SANFELICI  Dante M/2° AA3378  35.986 188 191,415 122 35.329 21 120° 27° 20°